Helsingin piirin puoluekokousedustajavaalin tulos on selvillä. Vaalitulos vahvistetaan myöhemmin pidettävässä kevätpiirikokouksessa. Piirikokouksen ajankohdasta päätetään, kun tiedetään milloin on terveyden kannalta turvallista kokoontua.
Helsingin piiristä valitaan 45 puoluekokousedustajaa. Valituiksi tulivat:
| 1 | Torsti Pilvi | |
| 2 | Arajärvi Pentti | |
| 3 | Taipale Ilkka | |
| 4 | Gebhard Elisa | |
| 5 | Kantola Tarja | |
| 6 | Välimäki Heta | |
| 7 | Taipale Kaarin | |
| 8 | Jalovaara Ville | |
| 9 | Sevander Tomi | |
| 10 | Isbom Hanna | |
| 11 | Kolanen Risto | |
| 12 | Vainikka Mirka | |
| 13 | Huumonen Hanna | |
| 14 | Juntura Jonne | |
| 15 | Jaatinen Juha | |
| 16 | Rytky Tiina | |
| 17 | Anttila Maija | |
| 18 | Loima Maria | |
| 19 | Holappa Sara | |
| 20 | Laisaari Johanna | |
| 21 | Koskela Antti | |
| 22 | Alahuhta Veera | |
| 23 | Nyroos Maria | |
| 24 | Ylitalo Jaana | |
| 25 | Kuntsi Hanna | |
| 26 | Miettinen Heidi | |
| 27 | Haarahiltunen Aslak | |
| 28 | Köngäs Otto | |
| 29 | Kiukas Vertti | |
| 30 | Austero Nita | |
| 31 | Nokela Katri | |
| 32 | Vuolanne Senja | |
| 33 | Taberman Mika | |
| 34 | Ijäs Petri | |
| 35 | Niinikoski Iiris | |
| 36 | Hytti Antti | |
| 37 | Vuorento Reijo | |
| 38 | Saarni Sini | |
| 39 | Hellman Anita | |
| 40 | Saapunki Jesse | |
| 41 | Salonen Sara | |
| 42 | Sadeniemi Matti | |
| 43 | Teikari Maria | |
| 44 | Haverinen Kalervo | |
| 45 | Järvi Miia | |
| 46 | Sillanpää Jouko | varalla |
| 47 | Strohm Emily | varalla |
| 48 | Oksman Kati | varalla |
| 49 | Marttila Irma | varalla |
| 50 | Lindberg Tage | varalla |
| 51 | Kivistö Pirjo | varalla |
| 52 | Muranen Lauri | varalla |
| 53 | Lang Jenni | varalla |
| 54 | Lievonen Mikko | varalla |
| 55 | Vihervaara Anita | varalla |
| 56 | Caydam-Lehtonen Arzu | varalla |
| 57 | Kivinen Eero | varalla |
| 58 | Kiuru Eero | varalla |
| 59 | Nehri Welat | varalla |
| 60 | Nokela Juhani | varalla |
| 61 | Heinilä Jemi | varalla |
| 62 | Reinikainen Taru | varalla |
| 63 | Palani Jafi Kamal | varalla |
| 64 | Auvinen Petteri | varalla |
| 65 | Kääriäinen Asta | varalla |
| 66 | Kokko Ismo | varalla |
| 67 | Siikasalmi Sari | varalla |
| 68 | Lahtinen Maarit | varalla |
| 69 | Suomalainen Mikko | varalla |
| 70 | Laakkonen Miriikka | varalla |
| 71 | Gustafsson Aleksanteri | varalla |
| 72 | Häkkinen Mika | varalla |
| 73 | Kinnunen Jari | varalla |
| 74 | Muuri Pyry | varalla |
| 75 | Helenius Arto | varalla |
| 76 | Hagi Muse Samia | varalla |
| 77 | Haverinen Soili | varalla |
| 78 | Korhonen Jari | varalla |
| 79 | Koski Marika | varalla |
| 80 | Kalema Timo | varalla |
| 81 | Lumiala Kirsti | varalla |
| 82 | Hassan Ahmad Noor | varalla |
| 83 | Jaakkola Risto | varalla |
| 84 | Beurling Seija | varalla |
| 85 | Lepoluoto Suvi | varalla |
| 86 | Karjalainen Riina | varalla |
| 87 | Törmikoski Ilona | varalla |
| 88 | Häyry Tiia | varalla |
| 89 | Sarje Kimmo | varalla |
| 90 | Pesonen Pete | varalla |
Äänestysprosentti oli 50,78 %. Vaalin tuloksen löydät kokonaisuudessaan täältä.
SDP:n puoluehallitus päätti 29.3.2020 pitämässään kokouksessa siirtää puoluekokouksen kesäkuulta elokuun loppuun. Puoluekokous alkaa lauantaina 22.8. ja päättyy maanantaina 24.8. Kokouspaikkana säilyy Tampere-talo Tampereella.
Lisätietoja:
Laura Ylitalo
toiminnanjohtaja
laura.ylitalo@sdp.fi
p. 045 165 5011