HOK-Elannon edustajistovaalien tulos on selvillä ja SDP on vaalien suurin puolue. SDP:n ääniosuus oli 30,3 % ja Helsingin sosialidemokraattien ehdokaslista keräsi 17,3 % kaikista annetuista äänistä. Koko vaalien ääniharava oli SDP:n Eveliina Heinäluoma.
SDP sai 60-jäseniseen edustajistoon 18 paikkaa. Valituiksi tulivat:
Nimi | Kotikunta | Äänimäärä | |
Heinäluoma Eveliina | Helsinki | 2461 | valittu |
Tuomioja Erkki | Helsinki | 1885 | valittu |
Arajärvi Pentti | Helsinki | 1601 | valittu |
Kiljunen Kimmo | Vantaa | 754 | valittu |
Peltonen Eemeli | Järvenpää | 520 | valittu |
Harakka Timo | Helsinki | 630 | valittu |
Paavolainen Sara | Helsinki | 566 | valittu |
Värmälä Johanna | Espoo | 568 | valittu |
Bryggare Arto | Helsinki | 514 | valittu |
Kähärä Sirkka-Liisa | Vantaa | 612 | valittu |
Vepsä Sinikka | Helsinki | 467 | valittu |
Järvinen Jukka | Helsinki | 441 | valittu |
Selin Ann | Helsinki | 426 | valittu |
Eklund Tarja | Vantaa | 587 | valittu |
Karjalainen Anne | Kerava | 429 | valittu |
Hassan Ahmad Noor | Helsinki | 424 | valittu |
Anttila Maija | Helsinki | 365 | valittu |
Karttunen Pasi | Hyvinkää | 296 | valittu |
Lisätietoja:
Laura Ylitalo
toiminnanjohtaja
laura.ylitalo@sdp.fi
p. 045 1655 011
Lisätietoja:
Laura Ylitalo
toiminnanjohtaja
laura.ylitalo@sdp.fi
p. 045 1655 011
Jaa tämä artikkeli