Lauantaina pidettyssä piirikokouksessa nimettiin SDP Helsingin 104 ensimmäistä ehdokasta huhtikuussa pidettäviin kuntavaaleihin. Listalle asetetaan kaikkiaan 127 ehdokasta. Piirihallitus tulee nimeämään suurimman osan ehdokkaista kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Nyt nimetyt ehdokkaat olivat kaikki mukana loka-marraskuussa järjestetyssä jäsenäänestyksessä. Listalla on 56 miestä ja 48 naista. Ehdokkaiden keski-ikä on 47 vuotta. Tässä listauksessa ehdokkaat ovat jäsenäänestyksessä saamansa äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.
1 | Heinäluoma Eero |
2 | Haatainen Tuula |
3 | Razmyar Nasima |
4 | Torsti Pilvi |
5 | Arajärvi Pentti |
6 | Taipale Ilkka |
7 | Paavolainen Sara |
8 | Heinäluoma Eveliina |
9 | Anttila Maija |
10 | Bergholm Tapio |
11 | Taipale Kaarin |
12 | Lovén Jape |
13 | Välimäki Heta |
14 | Jalovaara Ville |
15 | Kantola Tarja |
16 | Hussein Abdirahim Husu |
17 | Gebhard Elisa |
18 | Vainikka Mirka |
19 | Kontio Timo |
20 | Koskela Antti |
21 | Sevander Tomi |
22 | Kolanen Risto |
23 | Nurminen Nelli |
24 | Järvinen Jukka |
25 | Laisaari Johanna |
26 | Saksala Harri |
27 | Malinen Jouko |
28 | Rönnholm Antton |
29 | Hyvärinen Pertti |
30 | Castén Nina |
31 | Nyroos Maria |
32 | Mäenpää Anna |
33 | Toivonen Niilo |
34 | Vuorento Reijo |
35 | Mäki Terhi |
36 | Vepsä Sinikka |
37 | Aaltonen Valtteri |
38 | Lehto Veijo |
39 | Valokainen Tuomo |
40 | Järvi Miia |
41 | Toijonen Karita |
42 | Hagi Muse Samia |
43 | Aaltonen Jaana |
44 | Hytti Antti |
45 | Marttila Irma |
46 | Meretniemi Jaakko |
47 | Vuori Wiking |
48 | Siika-aho Hannele |
49 | Ijäs Petri |
50 | Salminen Minna |
51 | Kantola Anna-Maria |
52 | Mountrakis Roby |
53 | Helenius Arto |
54 | Nehri Welat |
55 | Köngäs Otto |
56 | Karrikka Taina |
57 | Jokela Samuel |
58 | Harju Juhana |
59 | Tervonen Emilia |
60 | Heinilä Jemi |
61 | Finne Tuomas |
62 | Haaranen Aulis |
63 | Paananen Eija |
64 | Oranen Sanna-Mari |
65 | Styrman Katariina |
66 | Tuominen Pekka |
67 | Lindfors Marko |
68 | Seila Päivi |
69 | Tsanga Raphaël |
70 | Baran Nelli |
71 | Caydam-Lehtonen Arzu |
72 | Kivistö Pirjo |
73 | Kirjasniemi Eevi |
74 | Sarje Kimmo |
75 | Alaja Jaana |
76 | Halmetoja Leea |
77 | Vilkamaa Susanna |
78 | Hätinen Juha |
79 | Vihervaara Anita |
80 | Helovirta Mauri |
81 | Taberman Mika |
82 | Vuorela Antti |
83 | Kinnunen Jari |
84 | Kalema Timo |
85 | Auvinen Jukka |
86 | Penttinen Hannu |
87 | Baltzar Dimitri |
88 | Sadeniemi Matti |
89 | Laiho Harri |
90 | Nöjd Tuovi |
91 | Vainio Riku |
92 | Salo Arja |
93 | Gurhan Deek |
94 | Varis Hanna |
95 | Hellman Anita |
96 | Loman Stefan |
97 | Ylänkö Arja Katriina |
98 | Lagerström Margareta |
99 | Untamala Paavo |
100 | Warto-Tillander Heta |
101 | Weckström Mikko |
102 | Ahola Irmeli |
103 | Vapaasalo Samuli |
104 | Leoni Juha |
Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Hanna Isbom
Jaa tämä artikkeli